Herramientas de corte y recubrimiento de moldes
Propiedades del recubrimiento de HuaSheng de un vistazo
| Modelo | NO. | Composición | Color | Espesor (µm) | Dureza (GPa) | Tensión residual (GPa) | Coeficiente de fricción | Temperatura antioxidante (°C) | Aplicaciones recomendadas | Rango de procesamiento | |
| HA/MA | HPM221 | AlCrTiXN | ![]() | Dorado amarillo | 2,7±1 | 35±3 | -3,5±1 | 0,5 | 1100 | Insertos de fresado | Acero general |
| HE250 | AlTiSiN | ![]() | Bronce | 2,5±1 | 37±3 | -4,5±1 | 0,5 | 1100 | Insertos de fresado y torneado | Acero al carbono, acero aleado | |
| SH363 | Oro | ![]() | Iridiscente | 24±1 | 36±3 | -4,0±1 | 0,5 | 1100 | Insertos de fresado y torneado | Acero de alta dureza | |
| HMT130 | AlTiSiXN | ![]() | Púrpura | 2,7±1 | 35±3 | -4,5±1 | 0,6 | 1100 | Insertos de fresado y torneado | Acero inoxidable en general | |
| SS330 | ALTISIN | ![]() | Rojo cobre | 2,1±1 | 37±3 | -3,5±1 | 0,5 | 1200 | Insertos de torneado | Giro general | |
| HLT401 | AlTiSiN | ![]() | Amarillo dorado | 2,8±1 | 37±3 | -3,5±1 | 0,5 | 1000 | Insertos de torneado | Giro general | |
| HLM300 | Oro | ![]() | Negro | 2,5±1 | 35±3 | -3,5±1 | 0,5 | 1000 | Fresado y torneado, plaquitas para fresas | General | |
| HPR125 | AlCrN | ![]() | Negro grisáceo | 2,5±1 | 34±3 | -3,5±1 | 0,5 | 1100 | fresas de extremo | Acero ≤ 48 HRC | |
| HHR110 | AlTiSiXN | ![]() | Bronce | 2,5±1 | 36±3 | -5,5±1 | 0,6 | 1200 | fresas de extremo | Acero ≥ 50 HRC | |
| HSR116 | Base de TiB2 | ![]() | Plata | 1,5±0,5 | 35±3 | -4,0±1 | 0,4 | 1100 | fresas de extremo | TC4 general | |
| HSR118 | Base de ZrN | ![]() | Oro pálido | 2±1 | 30±3 | -3,0±1 | 0,4 | 900 | fresas de extremo | Mecanizado en bruto TC4 | |
| AN510 | AlCrXN | ![]() | Negro grisáceo | 2,0±0,5 | 37±3 | -4,5±1 | 0,4 | 1100 | Fresas, machos de roscar | Acero al carbono, acero aleado, fundición ion | |
| AN400 | AlCrXN | ![]() | Negro grisáceo | 2,0±0,2 | 32±3 | -4,5±1 | 0,4 | 1100 | PCB, fresas, machos de roscar | Placa PCB, placa TG media-alta, piezas de acero | |
| HPD124 | AlTiXN | ![]() | Negro | 3,5±1 | 32±3 | -3,5±1 | 0,4 | 1100 | ejercicios | Piezas de acero ≤45HRC, acero inoxidable | |
| HPD130 | AlTiSiXN | ![]() | Luz bronce | 3,5±1 | 35±3 | -4,5±1 | 0,5 | 1100 | ejercicios | Perforación general | |
| AP400 | AlCrN | ![]() | Negro grisáceo | 3,0±1 | 34±3 | -4,0±1 | 0,4 | 1100 | Placas de cocina | Acero de alta dureza, piezas de acero, fundición (baja velocidad de corte, baja dureza) | |
| HPG220 | AlCrXN | ![]() | Grisáceo negro | 3,5±1 | 34±3 | -4,0±1 | 0,4 | 1100 | Placas de cocina | Acero de alta dureza, piezas de acero, fundición (alta velocidad de corte, alta dureza) | |
| MC | CT500 | AlTiSiN | ![]() | Púrpura | 3,9±1 | 34±3 | -2,0±1 | 0,4 | 1100 | Hoja ranurada | Acero al carbono, acero aleado |
| TC | TC200/500 | es C | ![]() | Iridiscente | 0,35±0,05 | 45±3 | uno | 0.1 | 500 | PCB, fresas, brocas | PCB Al-sustrato,Cu-AISi (Si |
| Y | HGR410 | do | ![]() | Negro brillante | 10,0±2 | 80-100 | uno | 0,5 | 650 | fresas de extremo | Grafito, ZrO, carburo, cerámica |
| HFR410 | do | ![]() | Negro brillante | 10,0±2 | 80-100 | uno | 0,2 | 650 | PCB, fresas, brocas | AlSi(Si>12%), composición, CFRP | |
| G4 | F1 | AlTiNHS | ![]() | Negro grisáceo | 1±0,5 | 38±3 | -3,0±1 | 0,3 | 1100 | Destacando los molinos | Acero al carbono, acero aleado |
| U1 | AlTiNHS | ![]() | Negro grisáceo | 3±1 | 38±3 | -3,0±1 | 0,3 | 1100 | Insertos, brocas y machos de roscar de uso general. | Acero al carbono, acero aleado, fundición ion | |
| U2 | AlTiNHS | ![]() | Negro grisáceo | 6±1,5 | 38±3 | -3,0±1 | 0,3 | 1100 | Todos los insertos | acero al carbono, acero aleado, acero de alta dureza | |
| U3 | AlTiNHS | ![]() | Negro grisáceo | 9±2 | 38±3 | -3,0±1 | 0,3 | 1100 | Insertos de fresado iónico fundido, insertos de desbaste | Acero al carbono, acero aleado, fundición ion | |
| S1 | AlTiSiNHS | ![]() | Bronce | 1±0,5 | 40±3 | -4,0±1 | 0,3 | 1200 | Destacando los molinos | Acero al carbono, acero aleado, acero de alta dureza | |
| S2 | AlTiSiNHS | ![]() | Bronce | 2±1 | 40±3 | -4,0±1 | 0,3 | 1200 | Torneado, brocas y fresas de acero inoxidable | Acero al carbono, acero aleado, acero de alta dureza | |
| S3 | AlTiSiNHS | ![]() | Bronce | 3±1 | 40±3 | -4,0±1 | 0,3 | 1200 | Torneado de acero inoxidable, brocas, fresas. | Acero de alta dureza, acero inoxidable, fundición iónica, superaleación | |
| R2 | AlCrNHS | ![]() | Gris | 3±1 | 34±3 | -4,0±1 | 0,4 | 1100 | Machos de roscar, brocas, herramientas redondas, fresas | Acero al carbono, acero inoxidable, acero aleado, fundición ion | |
| T1 | TiNHS | ![]() | Amarillo dorado | 4,5±1 | 32±3 | -3,0±1 | 0,3 | 900 | Grifos | Acero al carbono, acero aleado, fundición ion | |
| T5 | AlCrTiNHS | ![]() | Amarillo dorado | 4±1 | 34±3 | -4,0±1 | 0,3 | 1100 | Grifos | Acero al carbono, acero aleado, fundición ion | |
| D1 | AlCrSiNHS | ![]() | Bronce | 3,5±1 | 38±3 | -4,0±1 | 0,3 | 1100 | ejercicios | Acero al carbono, acero aleado | |
Formulario de recomendación del proceso de recubrimiento
Recomendaciones para aplicaciones de procesos de recubrimiento
| Material de corte | Torneado | Molienda | Perforación | Enhebrado | Corte de engranajes | ||
| Insertos | Insertos | Fresas/PCB | Brocas/Escariadores | Grifos | Placas de cocina | ||
| PAG | Acero carbono | CT500 (insertos ranurados) G4-F1 (componentes) G4-S1 (componentes) G4-U3 (corte de acero) | HLM300 (General) HPM221 (Material blando) HE250 (Bronce) G4-U2 | HLM300(General) HPR125 (Material blando) G4-U1 | HPD130 (General) HPD124 (Alta velocidad) G4-U1 G4-D1 | AN510 (General) G4-T1 G4-T5 G4-R2 | AP400 HPG220 |
| Acero aleado | |||||||
| H | Acero de alta dureza | SH363 (irisado) G4-U2 | SH363 (irisado) HE250 (Bronce) G4-U2 | HHR110 (Bronce) G4-S2 | HPD124 G4-S3 | AN510(General) G4-S2 | AP400 HPG220 |
| Acero de alta dureza >55HRC | HE250 (Bronce) G4-S3 | HE250 (Bronce) G4-S3 | HHR110 (Bronce) G4-S2 | G4-S3 | G4-S2 | ||
| METRO | 201/316/304 | HLM300(General) SS330(Púrpura) HMT130(Mecanizado en desbaste) G4-S3 G4-U2 | HLM300 (General) SS330 (Morado) HLT401 (dorado) G4-U2 | HLM300 (General) G4-S2 | HPD130 (General) HPD124 (alta velocidad) G4-S3 | AN510(General) G4-S2 | AP400 HPG220 |
| K | Lanzamiento de ión | HLM300 (General) G4-U2 | HLM300 (General) G4-U2 | HLM300 (General) G4-S2 | HPD130 (General) HPD124 (Alta velocidad) G4-U1 | AN510 (General) G4-R2 G4-T1 G4-T5 | AP400 HPG220 |
| S | aleación de titanio | HLM300 (General) G4-S3 | HLM300(General) HLT401(Dorado) G4-U2 | HSR116 (Plata) HSR118 (Oro champán) HHR110 (Bronce) G4-S2 (Bronce) | HPD130 (General) HPD124 (Alta velocidad) G4-S3 | AN510(General) G4-S2 | |
| Súper aleación | |||||||
| norte | Cu/AlSi(Si | TC200/500 | TC200/500 | ||||
| Cu/AlSi(Si>12%) | HFR410 | TC200/500 | |||||
| PCB regular | AN400/TC200 | ||||||
| PCB/CFRP | HFR410 | ||||||
| Grafito | HGR410 | ||||||


HD500


































