Proceso de deposición por pulverización catódica con equipo de recubrimiento WCC800
Fuente de iones
- Plasma de alta energía para la limpieza de superficies
- Grabado a nivel atómico sin afectar la rugosidad;
- Fácil mantenimiento
Diseño de campo magnético desequilibrado para una alta utilización del objetivo;
- Tipo de recubrimiento: Cr, WC/C, TiAlN, etc.
- Tipo de recubrimiento: Cr, WC/C, TiAlN, etc.
- Proporcionar una mejor calidad de recubrimiento
- Menor tensión de la película
| Modelo | WCC800 |
|---|---|
| Tecnología | 1DCMS+3HiPIMS |
| Tipo de recubrimiento | Cr, WC/C, TiAlN, etc. |
| Aguafuerte | COLOCAR |
| Número de cátodos | 4 |
| Tamaño (largo x ancho x alto: mm) | 3750 × 1800 × 2500 |
| Volumen de la cámara (m³) | 0,8 |
| Volumen de recubrimiento (mm) | Φ650 × 400 |
| Capacidad de carga (árboles) | 8/o según solicitud del cliente |
| Carga máxima (KG) | 350 |
| Diámetro del husillo (mm) | Φ170 |
| Tiempo de procesamiento (h) | 4~5 |





